FUKUI Taxation and Accounting Office:福井税務会計事務所

相続税佐賀 税務 税理士 会計 配偶 相続人 相続税 基礎控除

亡くなった人(被相続人)の財産を配偶者や子供(相続人)が相続した場合には、相続税がかかることになります。納税するのは相続人で、それぞれの取得金額に応じて相続税を納めることになります。
 ただし、財産相続した場合、すべての人が相続税を納めなければならないというわけではありません。
 被相続人の遺産総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の場合、相続税はかかりません。

相続税の計算の流れ佐賀 税務 税理士 会計 法定相続 相続人 相続税 基礎控除

相続税額の計算は、次図のような流れで計算されます。

図:相続税の計算の流れ
  • @相続人であるAさん、Bさん、Cさんそれぞれの相続税の課税価格を計算し、全員の課税価格を合計します。
  • Aこの課税価格の合計額から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を控除し、課税される遺産総額を計算します。
  • B課税される遺産総額を、仮に法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合のそれぞれの取得金額を計算し、その仮定の金額に相続税の税率を乗じて、相続税の総額を計算します。
  • ◆相続税の速算表◆
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    3,000万円以下 15% 50万円
    5,000万円以下 20% 200万円
    1億円以下 30% 700万円
    3億円以下 40% 1,700万円
    3億円超 50% 4,700万円
  • C相続税の総額を、実際に取得した財産の割合で按分し、Aさん、Bさん、Cさんそれぞれが納付すべき相続税額を計算します。
  • 相続税額早見表
  • 《相続人が配偶者と子の場合》

(単位:千円)

相続人の数 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
課税価格 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A
課税価格 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A
相続人の数 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
A 100,000 1,750 1.8 1,000 1.0 499 0.5 0 0.0
120,000 3,250 2.7 2,250 1.9 1,625 1.4 1,000 0.8
140,000 5,000 3.6 3,750 2.7 2,874 2.1 2,250 1.6
160,000 7,000 4.4 5,500 3.4 4,374 2.7 3,500 2.2
180,000 9,500 5.3 7,250 4.0 6,125 3.4 5,000 2.8
200,000 12,500 6.3 9,500 4.8 8,124 4.1 6,750 3.4
220,000 15,500 7.0 12,000 5.5 10,374 4.7 9,000 4.1
240,000 18,500 7.7 14,500 6.0 12,625 5.3 11,250 4.7
260,000 21,500 8.3 17,000 6.5 14,874 5.7 13,500 5.2
280,000 25,000 8.9 19,500 7.0 17,249 6.2 15,750 5.6
300,000 29,000 9.7 23,000 7.7 20,000 6.7 18,000 6.0
320,000 33,000 10.3 26,500 8.3 22,999 7.2 20,750 6.5
340,000 37,000 10.9 30,000 8.8 25,999 7.6 23,500 6.9
360,000 41,000 11.4 33,500 9.3 29,000 8.1 26,500 7.4
380,000 45,000 11.8 37,000 9.7 31,999 8.4 29,500 7.8
400,000 49,000 12.3 40,500 10.1 35,249 8.8 32,500 8.1
420,000 53,000 12.6 44,000 10.5 38,750 9.2 35,500 8.5
440,000 57,000 13.0 47,500 10.8 42,249 9.6 38,500 8.8
460,000 61,000 13.3 51,000 11.1 45,749 9.9 41,500 9.0
480,000 65,000 13.5 54,500 11.4 49,250 10.3 44,500 9.3
500,000 69,000 13.8 58,500 11.7 52,749 10.5 47,500 9.5
600,000 89,000 14.8 78,500 13.1 70,250 11.7 65,000 10.8
700,000 110,500 15.8 99,000 14.1 88,249 12.6 82,500 11.8
800,000 135,500 16.9 121,500 15.2 110,749 13.8 102,500 12.8
900,000 160,500 17.8 144,000 16.0 133,250 14.8 122,500 13.6
1,000,000 185,500 18.6 166,500 16.7 155,749 15.6 145,000 14.5

PAGE TOP▲

相続税

  • 《相続人が子だけの場合》

(単位:千円)

相続人の数 子1人 子2人 子3人 子4人
課税価格 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A
課税価格 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A 税額B B/A
相続人の数 子1人 子2人 子3人 子4人
A 100,000 6,000 6.0 3,500 3.5 1,999 2.0 1,000 1.0
120,000 11,000 9.2 6,500 5.4 4,499 3.7 3,000 2.5
140,000 17,000 12.1 10,000 7.1 7,500 5.4 5,500 3.9
160,000 23,000 14.4 14,000 8.8 10,499 6.6 8,500 5.3
180,000 31,000 17.2 19,000 10.6 13,999 7.8 11,500 6.4
200,000 39,000 19.5 25,000 12.5 18,000 9.0 14,500 7.3
220,000 47,000 21.4 31,000 14.1 21,999 10.0 18,000 8.2
240,000 55,000 22.9 37,000 15.4 26,999 11.2 22,000 9.2
260,000 63,000 24.2 43,000 16.5 33,000 12.7 26,000 10.0
280,000 71,000 25.4 50,000 17.9 38,999 13.9 30,000 10.7
300,000 79,000 26.3 58,000 19.3 44,999 15.0 35,000 11.7
320,000 87,000 27.2 66,000 20.6 51,000 15.9 41,000 12.8
340,000 95,000 27.9 74,000 21.8 56,999 16.8 47,000 13.8
360,000 103,000 28.6 82,000 22.8 62,999 17.5 53,000 14.7
380,000 113,000 29.7 90,000 23.7 69,000 18.2 59,000 15.5
400,000 123,000 30.8 98,000 24.5 76,999 19.2 65,000 16.3
420,000 133,000 31.7 106,000 25.2 84,999 20.2 71,000 16.9
440,000 143,000 32.5 114,000 25.9 93,000 21.1 77,000 17.5
460,000 153,000 33.3 122,000 26.5 100,999 22.0 83,000 18.0
480,000 163,000 34.0 130,000 27.1 108,999 22.7 89,000 18.5
500,000 173,000 34.6 138,000 27.6 117,000 23.4 96,000 19.2
600,000 223,000 37.2 178,000 29.7 156,999 26.2 136,000 22.7
700,000 273,000 39.0 221,000 31.6 196,999 28.1 176,000 25.1
800,000 323,000 40.4 271,000 33.9 237,000 29.6 216,000 27.0
900,000 373,000 41.4 321,000 35.7 276,999 30.8 256,000 28.4
1,000,000 423,000 42.3 371,000 37.1 318,999 31.9 296,000 29.6

PAGE TOP▲

[MAR/01/2008] 福井税務会計事務所ホームページをリニューアルしました。The homepage was renewed.